| Technical Parameters | |||
| Khoom npe | Clamp-On Heat Exchanger rau Reactor, Dimple Jacket rau Reactor | ||
| Khoom siv | Stainless hlau 316L | Hom | Ib leeg Embossed Phaj |
| Loj | Φ900mm * 1350 hli (H) | Daim ntawv thov | Reactor |
| Thickness | 1.5mm + 4mm | Pickle thiab Passivate | Yog lawm |
| Txias nruab nrab | Dej kub | Rolling | Yog lawm |
| MOQ | 1pc ua | Txheej txheem | Laser Welded |
| Hom Lub Npe | Platecoil® Cov | Qhov Chaw Keeb Kwm | Tuam Tshoj |
| Lub sij hawm xa tuaj | Feem ntau 4 ~ 6 lub lis piam | Nkoj rau | Asia |
| Muaj peev xwm muab khoom | 16000㎡ / hli | Ntim | Txheem Export Packing |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb
Post lub sij hawm: Sep-14-2023