| Parametri Technici | |||
| Nomen Producti | Lamina Foveolata, Permutator Caloricus Laminae Foveolatae pro Dissipatore Calorico | ||
| Materia | Chalybs Inoxidabilis 304 | Typus | Lamina Dupliciter Embossata |
| Magnitudo | 2565mm * 508mm | Applicatio | Dissipator caloris |
| Crassitudo | 1.2mm + 1.2mm | Conditura et Passivatio | Ita |
| Medium refrigerans | Nitrogenium Liquidum | Processus | Laser Soldatum |
| Minimum Quotae Money (MOQ) | 1pc | Locus Originis | Sina |
| Nomen Marcae | Placoil® | Missum ad | America Septentrionalis |
| Tempus Traditionis | Normaliter 4~6 hebdomades | Sarcinatio | Involucrum Exportationis Standard |
| Facultatem Copiae | 16000㎡/mense |
| |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.
Tempus publicationis: Oct-XXVI-MMXXIII