| Technical parameter | |||
| Chigadzirwa Zita | Static LELTING CRYSTALZERS, PILOWL PALates Crystalleizers | ||
| Zvinhu | Rova 254 | Type Type | / |
| Saizi | 5820 * 2956 * * 2630mm | Application | Electronic Giredhi makemikari ane yakanyanya kutarisisa ye chloride ions |
| Kugona | 20m³ | Pickle uye passivate | Ehe (kusangana pamusoro) |
| Pakati | / | Plate maitiro | Laser alder |
| Moq | 1PC | Nzvimbo Yevakatangira | China |
| Brand zita | Platecoil ® | Ngarava kuenda | Asia |
| Nguva yekutumira | Kazhinji 3 ~ 5 mwedzi | Kurongedza | Standard Export Kurongedza |
| Kuwanikidza kugona | 16000㎡ / mwedzi (ndiro) | ||
Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri
Kutumira Nguva: Sep-05-2023