| Параметрҳои техникӣ | |||
| Номи маҳсулот | Кристаллизаторҳои гудохтаи статикӣ, кристаллизаторҳои болиштӣ | ||
| Мавод | SMO 254 | Навъи табақ | / |
| Андоза | 5820* 2956 *2630мм | Ариза | Кимиёвии дараҷаи электронӣ бо консентратсияи баланди ионҳои хлорид |
| Иқтидор | 20 м³ | Бодиринг ва пассиват | Бале (сатҳи тамос) |
| Миёна | / | Раванди табақ | Кафшери лазерӣ |
| MOQ | 1 дона | Ҷои пайдоиш | Чин |
| Номи бренд | Платекоил® | Расонда шавад ба | Осиё |
| Вақти расондан | Одатан 3 ~ 5 моҳ | Бастабандӣ | Бастабандии стандартии содиротӣ |
| Қобилияти таъминот | 16000㎡/моҳ (Плитаи) | ||
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед
Вақти нашр: 05 сентябри соли 2023