| Iiparameters zobugcisa | |||
| Igama lemveliso | Iikristali Ezinyibilikayo Ezingashukumiyo, Iipleyiti Zemiqamelo Iikristali | ||
| Izinto eziphathekayo | I-SMO 254 | Uhlobo lwepleyiti | / |
| Ubungakanani | 5820* 2956 *2630mm | Isicelo | Iikhemikhali ze-elektroniki zebanga ezine-concentrations eziphezulu ze-Chloride Ions |
| Umthamo | 20m³ | I-Pickle kunye ne-Passivate | Ewe (Umphezulu woQhagamshelwano) |
| Phakathi | / | Inkqubo yePlate | I-Welded ngeLaser |
| I-MOQ | 1pc | Indawo yemvelaphi | iTshayina |
| Igama lebrand | IPlatecoil® | Yihambise ngenqanawe ukuya | iAsia |
| Ixesha lokuzisa | Ngokwesiqhelo iinyanga ezi-3 ukuya kwezi-5 | Ukupakisha | Ukupakisha okuqhelekileyo kokuthumela ngaphandle |
| Amandla okubonelela | 16000㎡/ngenyanga (Ipleyiti) | ||
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi
Ixesha lokuthumela: Septemba-05-2023