| Li-parameter tsa Tekheniki | |||
| Lebitso la Sehlahisoa | Lipoleiti tsa Mosamo Bakeng sa ho Falla ha Filimi e Chesang, Mosamo oa Poleiti ea Mocheso oa Poleiti | ||
| Thepa | Tšepe e sa Khaotseng 304 | Mofuta | Poleiti e habeli e khabisitsoeng |
| Boholo | 1500mmx1500mm | Kopo | Falling Film Chiller |
| Botenya | 1.2mm+1.2mm | Setlolo le ho se be le tšitiso | E |
| Sehatsetsi se pholileng | Freon | Tshebetso | E Welded ka Laser |
| MOQ | 1pc | Sebaka sa Tšimoloho | Chaena |
| Lebitso la Letšoao | Platecoil® | Romella ho | amerika e boroa |
| Nako ea thomello | Ka tloaelo libeke tse 4-6 | Ho paka | Sephutheloana se Tloaelehileng sa ho Romela Kantle |
| Bokhoni ba ho Phepelo | 16000㎡/khoeli | ||
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona
Nako ea poso: Pulungoana-20-2023