| Li-parameter tsa Tekheniki | |||
| Lebitso la Sehlahisoa | Mochini oa ho Fetola Mocheso oa Poleiti ea Poleiti, Li-evaporator tsa Poleiti ea Poleiti ea Sebopeho sa S | ||
| Thepa | Tšepe e sa Khaotseng 304 | Mofuta | Poleiti e habeli e khabisitsoeng |
| Boholo | 850mm * 1100mm | Kopo | Indasteri ea Lik'hemik'hale |
| Botenya | 1mm+1mm | Setlolo le ho se be le tšitiso | No |
| Sehatsetsi se pholileng | Metsi a batang | Tshebetso | E Welded ka Laser |
| MOQ | 1pc | Sebaka sa Tšimoloho | Chaena |
| Lebitso la Letšoao | Platecoil® | Romella ho | Oceania |
| Nako ea thomello | Ka tloaelo libeke tse 4-6 | Ho paka | Sephutheloana se Tloaelehileng sa ho Romela Kantle |
| Bokhoni ba ho Phepelo | 16000㎡/khoeli | ||
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona
Nako ea poso: Phato-31-2023