| Li-parameter tsa Tekheniki | |||
| Lebitso la Sehlahisoa | Tanka ea ho Pholisetsa Lebese, Tanka ea ho Pholisetsa e nang le Lijakete tse nang le Dimpled | ||
| Thepa | Tšepe e sa Khaotseng 304 | Mofuta | Tanka e le 'Ngoe e Ngotsoeng |
| Boholo | Φ860 | Kopo | Ho Pholisa Lebese |
| Botenya | 3mm+1.2mm | Setlolo le ho se be le tšitiso | E |
| Sehatsetsi se pholileng | / | Ho phutholoha | E |
| MOQ | 1pc | Tshebetso | E Welded ka Laser |
| Lebitso la Letšoao | Platecoil® | Sebaka sa Tšimoloho | Chaena |
| Nako ea thomello | Ka tloaelo libeke tse 4-6 | Romella ho | Oceania |
| Bokhoni ba ho Phepelo | 16000㎡/khoeli | Ho paka | Sephutheloana se Tloaelehileng sa ho Romela Kantle |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona
Nako ea poso: Loetse-01-2023