| Li-parameter tsa Tekheniki | |||
| Lebitso la Sehlahisoa | Lijakete tsa Mofuta oa Mosamo oa Freon oa ho Pholisetsa Lebese | ||
| Thepa | Tšepe e sa Khaotseng 304 | Mofuta | Poleiti e le 'Ngoe e Ngotsoeng |
| Boholo | Φ522 mm*2000 mm(H) | Kopo | Ho Pholisa Lebese |
| Botenya | 1.2mm+2mm | Setlolo le ho se be le tšitiso | E |
| Sehatsetsi se pholileng | Freon | Ho phutholoha | E |
| MOQ | 1pc | Tshebetso | E Welded ka Laser |
| Lebitso la Letšoao | Platecoil® | Sebaka sa Tšimoloho | Chaena |
| Nako ea thomello | Ka tloaelo libeke tse 4-6 | Romella ho | Afrika |
| Bokhoni ba ho Phepelo | 16000㎡/khoeli | Ho paka | Sephutheloana se Tloaelehileng sa ho Romela Kantle |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona
Nako ea poso: Phato-31-2023