| Li-parameter tsa Tekheniki | |||
| Lebitso la Sehlahisoa | Jakete e sa Tloaelehang e nang le Dimples, Jakete e nang le Dimples Cooler | ||
| Thepa | Tšepe e sa Khaotseng 304L | Mofuta | Poleiti e habeli e khabisitsoeng |
| Boholo | / | Kopo | / |
| Botenya | 1.5mm+1.5mm | Setlolo le ho se be le tšitiso | E |
| Sehatsetsi se pholileng | R404A | Ho phutholoha | E |
| MOQ | 1pc | Tshebetso | E Welded ka Laser |
| Lebitso la Letšoao | Platecoil® | Sebaka sa Tšimoloho | Chaena |
| Nako ea thomello | Ka tloaelo libeke tse 4-6 | Romella ho | Asia |
| Bokhoni ba ho Phepelo | 16000㎡/khoeli | Ho paka | Sephutheloana se Tloaelehileng sa ho Romela Kantle |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona
Nako ea poso: Phato-31-2023