| Li-parameter tsa Tekheniki | |||
| Lebitso la Sehlahisoa | Poleiti e chitja ea mosamo, Poleiti e chitja ea dimple, Jakete e chitja ea dimple | ||
| Thepa | Tšepe e sa Khaotseng 304 | Mofuta | Poleiti e le 'Ngoe e Ngotsoeng |
| Boholo | Φ606mm | Kopo | / |
| Botenya | 3+1.5mm | Setlolo le ho se be le tšitiso | No |
| Sehatsetsi se pholileng | Freon | Ho phutholoha | No |
| MOQ | 1pc | Tshebetso | E Welded ka Laser |
| Lebitso la Letšoao | Platecoil® | Sebaka sa Tšimoloho | Chaena |
| Nako ea thomello | Ka tloaelo libeke tse 4-6 | Romella ho | Asia |
| Bokhoni ba ho Phepelo | 16000㎡/khoeli | Ho paka | Sephutheloana se Tloaelehileng sa ho Romela Kantle |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona
Nako ea poso: Phato-31-2023