| Li-parameter tsa Tekheniki | |||
| Lebitso la Sehlahisoa | Poleiti ea Mosamo e Habeli e Entsoeng ka Moqomo/Poleiti ea Dimple, Poleiti ea Mosamo ea SS304/Poleiti ea Dimple | ||
| Thepa | Tšepe e sa Khaotseng 304 | Mofuta | Poleiti e habeli e khabisitsoeng |
| Boholo | 600mm * 600mm | Kopo | Ho Pholisa ka Kichineng |
| Botenya | 1.2mm+1.2mm | Setlolo le ho se be le tšitiso | E |
| Sehatsetsi se pholileng | Metsi | Tshebetso | E Welded ka Laser |
| MOQ | 1pc | Sebaka sa Tšimoloho | Chaena |
| Lebitso la Letšoao | Platecoil® | Romella ho | Yuropa |
| Nako ea thomello | Ka tloaelo libeke tse 4-6 | Ho paka | Sephutheloana se Tloaelehileng sa ho Romela Kantle |
| Bokhoni ba ho Phepelo | 16000㎡/khoeli | ||
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona
Nako ea poso: Phato-31-2023