| Li-parameter tsa Tekheniki | |||
| Lebitso la Sehlahisoa | Falling Film Chiller, Falling Film Metsi Chiller | ||
| Thepa | Tšepe e sa Khaotseng 304 | Mofuta oa Poleiti | Poleiti e habeli e khabisitsoeng |
| Boholo | / | Kopo | Ho Pholisa Litholoana |
| Bokgoni | 1.1m³/h | Setlolo le ho se be le tšitiso | E (poleiti) |
| Mahareng | R404A | Ts'ebetso ea Poleiti | E Welded ka Laser |
| MOQ | Sete e le 1 | Sebaka sa Tšimoloho | Chaena |
| Lebitso la Letšoao | Platecoil® | Romella ho | amerika e boroa |
| Nako ea thomello | Libeke tse ka bang 6-8 | Ho paka | Sephutheloana se Tloaelehileng sa ho Romela Kantle |
| Bokhoni ba ho Phepelo | 16000㎡/khoeli (Plate) | ||
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona
Nako ea poso: Loetse-05-2023