| Li-parameter tsa Tekheniki | |||
| Lebitso la Sehlahisoa | Poleiti e le 'Ngoe ea Mosamo o Entsoeng ka Letsoho/Poleiti ea Dimple, Poleiti ea Mosamo oa Tšepe e sa Khaotseng/Poleiti ea Dimple | ||
| Thepa | Tšepe e sa Khaotseng 304 | Mofuta | Poleiti e le 'Ngoe e Ngotsoeng |
| Boholo | 901mm*870mm | Kopo | Mochini oa ho Fetisa Mocheso |
| Botenya | 3mm+1mm | Setlolo le ho se be le tšitiso | E |
| Sehatsetsi se pholileng | Naetrojene e Metsi (LN2) | Tshebetso | E Welded ka Laser |
| MOQ | 1pc | Sebaka sa Tšimoloho | Chaena |
| Lebitso la Letšoao | Platecoil® | Romella ho | amerika e leboea |
| Nako ea thomello | Ka tloaelo libeke tse 4-6 | Ho paka | Sephutheloana se Tloaelehileng sa ho Romela Kantle |
| Bokhoni ba ho Phepelo | 16000㎡/khoeli | ||
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona
Nako ea poso: Phato-29-2023