| Li-parameter tsa Tekheniki | |||
| Lebitso la Sehlahisoa | Poleiti ea Mosamo bakeng sa Pholiso ea Lebese, Poleiti ea Dimple | ||
| Thepa | Tšepe e sa Khaotseng 304 | Mofuta | Poleiti e le 'Ngoe e Ngotsoeng |
| Boholo | 1000mm*750mm | Kopo | Bakeng sa Tanka ea ho Pholisa Lebese |
| Botenya | 2mm+1mm | Setlolo le ho se be le tšitiso | No |
| Sehatsetsi se pholileng | / | Tshebetso | E Welded ka Laser |
| MOQ | 1pc | Sebaka sa Tšimoloho | Chaena |
| Lebitso la Letšoao | Platecoil® | Romella ho | Asia |
| Nako ea thomello | Ka tloaelo libeke tse 4-6 | Ho paka | Sephutheloana se Tloaelehileng sa ho Romela Kantle |
| Bokhoni ba ho Phepelo | 16000㎡/khoeli | ||
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona
Nako ea poso: Phato-31-2023