| Nā Palena ʻenehana | |||
| Inoa Huahana | ʻO ka Chiller Kiʻiʻoniʻoni Hāʻule no ka Hoʻoluʻolu ʻana o ka Waiū, ʻO ka Chiller Kiʻiʻoniʻoni Hāʻule no ka Waiū | ||
| Mea Hana | Kila kila 304 | ʻAno Pā | Papa i kālai ʻia pālua |
| ʻIkepili o ka Papa | 1000*1500mm | Noi | Hoʻomaʻalili ʻana o ka sima |
| Wai Komo (℃) | 35℃ | Wai puka (℃) | 0~1℃ |
| Ka nui o ke kahe ʻana | 1200L/H | Pickle a me Passivate | ʻAe (Palapala) |
| Waena | R404A | Kaʻina Hana Papa | Hoʻopaʻa ʻia me ka laser |
| MOQ | 1 seti | Kahi i hoʻomaka ai | Kina |
| Inoa Lama | Platecoil® | Hoʻouna aku i | ʻĀsia |
| Ka Manawa Hoʻouna | Ma kahi o 6 ~ 8 mau pule | Hoʻopili ʻana | Hoʻopili ʻana i ka hoʻokuʻu aku maʻamau |
| Ka hiki ke hoʻolako | 16000㎡/mahina (Papa) | ||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
Ka manawa hoʻouna: Sep-14-2023