| Imọ paramita | |||
| Orukọ ọja | Fiimu ti o ja bo fun Itutu Wara, Fiimu ti n ṣubu fun Ibi ifunwara | ||
| Ohun elo | Irin alagbara 304 | Awo Iru | Double Embossed Awo |
| Data ti Plate | 1000 * 1500mm | Ohun elo | Nja Itutu |
| Omi Wiwọle (℃) | 35 ℃ | Omi iṣan (℃) | 0 ~ 1℃ |
| Sisan lọ | 1200L/H | Pickle ati Passivate | Bẹẹni (Awo) |
| Alabọde | R404A | Ilana awo | Lesa Welded |
| MOQ | 1 ṣeto | Ibi ti Oti | China |
| Orukọ Brand | Platecoil® | Fi ranse si | Asia |
| Akoko Ifijiṣẹ | Ni ayika 6-8 ọsẹ | Iṣakojọpọ | Standard Export Iṣakojọpọ |
| Agbara Ipese | 16000㎡/osu(Awo) | ||
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu Kẹsan-14-2023