| Tekheniki Parameters | |||
| Lebitso la Sehlahiswa | Falling Film Chiller bakeng sa Pholiso ea Lebese, Falling Film Chiller bakeng sa Dairy | ||
| Lintho tse bonahalang | Sebetsa 304 | Mofuta oa Plate | Letlapa le Khabisitsoeng Habeli |
| Lintlha tsa Plate | 1000 * 1500mm | Kopo | Pholiso ea Konkreite |
| Metsi a Inlet(℃) | 35 ℃ | Outlet Water(℃) | 0 ~ 1℃ |
| Phallang | 1200L/H | Pickle le Passivate | Ho joalo (Plate) |
| Mahareng | R404A | Mokhoa oa Plate | Laser Welded |
| MOQ | 1 sete | Sebaka sa Tšimoloho | China |
| Lebitso la Brand | Platecoil® | Romella ho | Asia |
| Nako ea thomello | Hoo e ka bang libeke tse 6-8 | Ho paka | Tloaelo e Tloaelehileng ea Export Packing |
| Matla a Phepelo | 16000㎡/khoeli(Plate) | ||
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona
Nako ea poso: Sep-14-2023