| Li-parameter tsa Tekheniki | |||
| Lebitso la Sehlahisoa | Falling Film Chiller bakeng sa ho Pholisa Lebese, Falling Film Chiller bakeng sa Lebese | ||
| Thepa | Tšepe e sa Khaotseng 304 | Mofuta oa Poleiti | Poleiti e habeli e khabisitsoeng |
| Lintlha tsa Plate | 1000*1500mm | Kopo | Ho Pholisa Konkreite |
| Metsi a Kenang (℃) | 35℃ | Metsi a tsoang kantle (℃) | 0~1℃ |
| Sekhahla sa ho phalla | 1200L/H | Setlolo le ho se be le tšitiso | E (poleiti) |
| Mahareng | R404A | Ts'ebetso ea Poleiti | E Welded ka Laser |
| MOQ | Sete e le 1 | Sebaka sa Tšimoloho | Chaena |
| Lebitso la Letšoao | Platecoil® | Romella ho | Asia |
| Nako ea thomello | Libeke tse ka bang 6-8 | Ho paka | Sephutheloana se Tloaelehileng sa ho Romela Kantle |
| Bokhoni ba ho Phepelo | 16000㎡/khoeli (Plate) | ||
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona
Nako ea poso: Loetse 14-2023