| Fa'atulagaga Fa'apitoa | |||
| Igoa o le Oloa | Fa'amālūlūina o Ata Tifaga mo le Fa'amālūlūina o le Susu, Fa'amālūlūina o Ata Tifaga mo Mea Taumafa | ||
| Meafaitino | Uamea e le gaoia 304 | Ituaiga o Ipu | Ipu Fa'aofuofu Fa'alua |
| Fa'amaumauga o le Ipu | 1000*1500mm | Talosaga | Fa'amālūlūina o le Sima |
| Vai Ulufale (℃) | 35℃ | Vai Fa'asolo (℃) | 0~1℃ |
| Tafega o le Tafe | 1200L/H | Pickle ma Passivate | Ioe (Ipu) |
| Feololo | R404A | Faiga o le Ipu | Fa'apipi'i i le Laser |
| MOQ | 1 seti | Nofoaga na Afua Mai ai | Saina |
| Igoa Fa'ailoga | Platecoil® | Lafo i | Asia |
| Taimi e Tu'uina Atu ai | Pe tusa o le 6~8 vaiaso | afifiina | Afifiina Fa'atau Atu i Fafo Masani |
| Malosiaga o le Sapalai | 16000㎡/masina (Ipu) | ||
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou
Taimi na lafoina ai: Setema-14-2023