| Technical Parameters | |||
| Product Name | Procidens film Chiller ad lac refrigerandum, cadens film Chiller pro lacticiniis | ||
| Materia | Steel 304 | Type | Duplex Embossed Plate |
| Data Plate | 1000* 1500mm | Applicationem | Concretum Cooling |
| Aquae diverticulum (℃) | 35℃ | Exitus aquae (℃) | 0~1℃ |
| Florate | 1200L/H | ALEX et passivate | Ita(Plate) |
| Medium | R404A | Processus Plate | Laser Welded |
| MOQ | 1 set | Locus Origin | China |
| Nomen notam | Platecoil® | Navis to | Asia |
| Delivery Time | Circa VI ~ VIII hebdomades | stipare | Standard Export Pack |
| Facultates copia | 16000/mensis (Plate) | ||
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis
Post tempus: Sep-14-2023