| Parametri Technici | |||
| Nomen Producti | Refrigeratorium Pelliculae Cadentis ad Refrigerandum Lac, Refrigeratorium Pelliculae Cadentis ad Lacticinia | ||
| Materia | Chalybs Inoxidabilis 304 | Typus Laminae | Lamina Dupliciter Embossata |
| Data Laminae | 1000*1500mm | Applicatio | Refrigeratio Concreti |
| Aqua Ingressus (℃) | 35℃ | Aqua Exitus (℃) | 0~1℃ |
| Fluxus celeritas | 1200L/H | Conditura et Passivatio | Ita (Discus) |
| Medium | R404A | Processus Laminae | Laser Soldatum |
| Minimum Quotae Money (MOQ) | 1 par | Locus Originis | Sina |
| Nomen Marcae | Placoil® | Missum ad | Asia |
| Tempus Traditionis | Circa sex ~ octo hebdomades | Sarcinatio | Involucrum Exportationis Standard |
| Facultatem Copiae | 16000㎡/mense (Lamina) | ||
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.
Tempus publicationis: XIV Septembris, MMXXIII