| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |||
| ชื่อสินค้า | เครื่องทำความเย็นแบบฟิล์มตกสำหรับทำความเย็นนม, เครื่องทำความเย็นแบบฟิล์มตกสำหรับผลิตภัณฑ์นม | ||
| วัสดุ | สแตนเลส 304 | ประเภทแผ่น | แผ่นนูนคู่ |
| ข้อมูลของเพลท | 1,000*1500มม | แอปพลิเคชัน | การหล่อเย็นคอนกรีต |
| น้ำเข้า(℃) | 35 ℃ | น้ำออก (℃) | 0~1℃ |
| อัตราการไหล | 1200L/H | ดองและ Passivate | ใช่ (จาน) |
| ปานกลาง | R404A | กระบวนการเพลท | เชื่อมด้วยเลเซอร์ |
| ขั้นต่ำ | 1 ชุด | สถานที่กำเนิด | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | เพลทคอยล์® | จัดส่งไปที่ | เอเชีย |
| เวลาการส่งมอบ | ประมาณ 6 ~ 8 สัปดาห์ | การบรรจุ | บรรจุส่งออกมาตรฐาน |
| ความสามารถในการจัดหา | 16,000 ตารางเมตร/เดือน (จาน) | ||
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา
เวลาโพสต์: Sep-14-2023