| Technesch Parameteren | |||
| Produktéiernumm | Äisbank, Këssenplack Type Äisbank | ||
| Material | Edelst Stol 304 | Tellenyp | Duebel entsuergt Platte |
| Donnéeën vun Teller | 1000 * 2000 * 1.2mm | D'Applikatioun | Glace Produktioun |
| Kapazitéit | 11kw | Pickel a Passivate | No |
| Input Waasser (℃) | 6-8 ℃ | Ausgab Waasser (℃) | / |
| Mëttelméisseg | R507 | Placke Prozess | Am Laser |
| Moien | 1 Et Sort | Wunnauteur | China |
| Marsnumm | Platcoil® | Schëff op | Südamerika |
| Liwwerzäit | Ronderëm 6 ~ 8 Wochen | Pool | Standard Export Packing |
| Versëmheetsfäegkeet | 16000㎡ / Mount (Teller) | ||
De Benotzer ass eng Mëllechfirma, déi eng Glace vun all Zorten produzéiert. Si hu fir vill Joeren benotzt. Et erlaabt eis Energie a Form vun Äis ze sammelen. Et ass net an hirem Land sinn elektrobdescher Méiglung, en anzemume Waasser, déi dem kalen Waasserkierper maache Mir brauchen.
Schreift Äre Message hei a schéckt se un eis
Postzäit: Sep-05-2023