| Li-parameter tsa Tekheniki | |||
| Lebitso la Sehlahisoa | Leqhoa, Mofuta oa Poleiti ea Mosamo Leqhoa | ||
| Thepa | Tšepe e sa Khaotseng 304 | Mofuta oa Poleiti | Poleiti e habeli e khabisitsoeng |
| Lintlha tsa Plate | 1000*2000*1.2mm | Kopo | Tlhahiso ea Ice Cream |
| Bokgoni | 11kw | Setlolo le ho se be le tšitiso | No |
| Metsi a Kenyelletsoang (℃) | 6-8 ℃ | Metsi a Hlahisitsoeng (℃) | / |
| Mahareng | R507 | Ts'ebetso ea Poleiti | E Welded ka Laser |
| MOQ | Sete e le 1 | Sebaka sa Tšimoloho | Chaena |
| Lebitso la Letšoao | Platecoil® | Romella ho | amerika e boroa |
| Nako ea thomello | Libeke tse ka bang 6-8 | Ho paka | Sephutheloana se Tloaelehileng sa ho Romela Kantle |
| Bokhoni ba ho Phepelo | 16000㎡/khoeli (Plate) | ||
Mosebelisi ke k'hamphani ea lebese, e hlahisang ice cream ea mefuta eohle. Ba sebelisitse libanka tsa leqhoa ka lilemo tse ngata. E re lumella ho bokella matla ka mokhoa oa leqhoa. Naheng ea bona, motlakase o theko e boima 'me ka banka ea leqhoa, re ka bokella bosiu bohle, metsi a batang ao re a hlokang lits'ebetsong.
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona
Nako ea poso: Loetse-05-2023