| Parâmetros técnicos | |||
| Nome do produto | Banco de gelo, banco de gelo tipo almofada | ||
| Material | Aço inoxidável 304 | Tipo de placa | Placa com Duplo Relevo |
| Dados da placa | 1000*2000*1,2 mm | Aplicativo | Produção de sorvetes |
| Capacidade | 11 kW | Conservar e passivar | No |
| Água de entrada (℃) | 6-8 ℃ | Saída de água (℃) | / |
| Médio | R507 | Processo de placa | Soldado a laser |
| MOQ | 1 conjunto | Local de origem | China |
| Nome da marca | Platecoil® | Enviar para | Ámérica do Sul |
| Prazo de entrega | Aproximadamente 6 a 8 semanas | Embalagem | Embalagem padrão para exportação |
| Capacidade de fornecimento | 16000㎡/mês (Placa) | ||
O usuário é uma empresa de laticínios que produz sorvetes de todos os tipos. Eles utilizam bancos de gelo há muitos anos. Isso permite acumular energia na forma de gelo. Em seu país, a energia elétrica é cara e, com o banco de gelo, eles podem armazenar, durante toda a noite, a água fria necessária para os processos.
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós.
Data da publicação: 05/09/2023