| സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ | |||
| ഉൽപ്പന്ന നാമം | ഐസ് ബാങ്ക്, തലയിണ പ്ലേറ്റ് തരം ഐസ് ബാങ്ക് | ||
| മെറ്റീരിയൽ | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ 304 | പ്ലേറ്റ് തരം | ഡബിൾ എംബോസ്ഡ് പ്ലേറ്റ് |
| പ്ലേറ്റിന്റെ ഡാറ്റ | 1000*2000*1.2മി.മീ | അപേക്ഷ | ഐസ്ക്രീം ഉത്പാദനം |
| ശേഷി | 11 കിലോവാട്ട് | അച്ചാറും പാസിവേറ്റും | No |
| ഇൻപുട്ട് വാട്ടർ(℃) | 6-8 ℃ | ഔട്ട്പുട്ട് വാട്ടർ(℃) | / |
| ഇടത്തരം | ആർ507 | പ്ലേറ്റ് പ്രക്രിയ | ലേസർ വെൽഡഡ് |
| മൊക് | 1 സെറ്റ് | ഉത്ഭവ സ്ഥലം | ചൈന |
| ബ്രാൻഡ് നാമം | പ്ലേറ്റ്കോയിൽ® | ഇതിലേക്ക് ഷിപ്പുചെയ്യുക | തെക്കേ അമേരിക്ക |
| ഡെലിവറി സമയം | ഏകദേശം 6-8 ആഴ്ചകൾ | കണ്ടീഷനിംഗ് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് കയറ്റുമതി പാക്കിംഗ് |
| വിതരണ ശേഷി | 16000㎡/മാസം (പ്ലേറ്റ്) | ||
ഉപയോക്താവ് ഒരു ഡയറി കമ്പനിയാണ്, അവർ എല്ലാത്തരം ഐസ്ക്രീമുകളും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അവർ വർഷങ്ങളായി ഐസ് ബാങ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ഐസ് രൂപത്തിൽ ഊർജ്ജം ശേഖരിക്കാൻ നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നു. അവരുടെ രാജ്യത്ത്, വൈദ്യുതി ചെലവേറിയതാണ്, കൂടാതെ ഐസ് ബാങ്കിന്റെ സഹായത്തോടെ, നമുക്ക് രാത്രി മുഴുവൻ, പ്രക്രിയകളിൽ ആവശ്യമായ തണുത്ത വെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ കഴിയും.
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക.
പോസ്റ്റ് സമയം: സെപ്റ്റംബർ-05-2023