| Teknik Parametreler | |||
| Ürün Adı | Buz Bankası, Yastık Plaka Tipi Buz Bankası | ||
| Malzeme | Paslanmaz Çelik 304 | Plaka Tipi | Çift Kabartmalı Tabak |
| Plaka Verileri | 1000*2000*1.2mm | Başvuru | Dondurma Üretimi |
| Kapasite | 11 kW | Turşulama ve Pasifleştirme | No |
| Giriş Suyu (℃) | 6-8 ℃ | Çıkış Suyu (℃) | / |
| Orta | R507 | Plaka İşlemi | Lazer Kaynaklı |
| Minimum Sipariş Miktarı | 1 set | Menşe Yeri | Çin |
| Marka Adı | Platecoil® | Alıcı | Güney Amerika |
| Teslimat süresi | Yaklaşık 6-8 hafta | Paketleme | Standart İhracat Ambalajı |
| Tedarik Yeteneği | 16000 m²/ay (Plaka) | ||
Kullanıcı, her türlü dondurma üreten bir süt ürünleri şirketidir. Uzun yıllardır buz depoları kullanıyorlar. Bu sayede buz şeklinde enerji depolayabiliyoruz. Ülkelerinde elektrik pahalı ve buz deposu sayesinde gece boyunca süreçlerde ihtiyaç duydukları soğuk suyu depolayabiliyorlar.
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin.
Yayın tarihi: 05 Eylül 2023